| 123456789101112131415161718 | 
							- <view class="header">
 
- 	<view class="title">{{language['单号']||'单号'}}:{{detail.billnum}}</view>
 
- 	<Yl-tags id="Tags" add ownertable='sa_salesforecastbill' ownerid='{{sa_salesforecastbillid}}' />
 
- </view>
 
- <!-- 简介 -->
 
- <Yl_Detail list="{{briefs}}" />
 
- <view style="height: 20rpx;" />
 
- <Yl_FunTabs list='{{tabsList}}' active='{{tabsActive}}' bind:onChenge="tabsChange">
 
- 	<Preview slot='详细信息' list1='{{list1}}' list2='{{list2}}' />
 
- 	<Trace resource='销售预测' slot='跟进动态' id='Trace' ownertable='sa_salesforecastbill' ownerid='{{sa_salesforecastbillid}}' />
 
- 	<Work slot='任务' id='Work' ownertable='sa_salesforecastbill' ownerid='{{sa_salesforecastbillid}}' disabled="{{isAdmin}}" />
 
- 	<Project slot='项目产品清单' id='Project' disabled="{{detail.status=='待提报' || detail.status=='提报中'}}" />
 
- 	<Record slot='操作记录' id="Record" ownertable='sa_salesforecastbill' ownerid='{{sa_salesforecastbillid}}' />
 
- 	<Files slot='附件' id="Files" ownertable='sa_salesforecastbill' ownerid='{{sa_salesforecastbillid}}' />
 
- </Yl_FunTabs>
 
- <!-- 底部 -->
 
- <Yl_Tabbar wx:if="{{detail.status!='已提报'}}" list='{{tabbarList}}' bind:callback="tabbarOnClick" />
 
 
  |