index.wxml 1.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829
  1. <Yl_ListBox id='ListBox' bind:getlist='getList'>
  2. <view class="global-card">
  3. <view class="chart"></view>
  4. </view>
  5. <view class="chart2">
  6. <ec-canvas id="mychart" canvas-id="chart" ec="{{ ec }}"></ec-canvas>
  7. </view>
  8. <My_empty wx:if='{{!list.length}}' />
  9. <block wx:else>
  10. <view hover-class="navigator-hover" url="#" class="global-card item" wx:for="{{list}}" wx:key="sys_enterpriseid" data-item="{{item}}" bind:tap="toDetail">
  11. <view class="title">
  12. {{item.enterprisename}}
  13. </view>
  14. <view class="row">erp{{language['编号']||'编号'}}:{{item.erpagentnum ||' --'}}</view>
  15. <view class="row">{{language['业务员']||'业务员'}}:{{item.name ||' --'}}</view>
  16. <view class="row">{{language['部门']||'部门'}}:{{item.depname ||' --'}}</view>
  17. <view class="row">{{language['0~3月未回款金额']||'0~3月未回款金额'}}:{{item.zerotothree ||' --'}}</view>
  18. <view class="row">{{language['3~6月未回款金额']||'3~6月未回款金额'}}:{{item.threetosix ||' --'}}</view>
  19. <view class="row">{{language['6~12月未回款金额']||'6~12月未回款金额'}}:{{item.sixtotwelve ||' --'}}</view>
  20. <view class="row">{{language['一年以上出货未开票金额']||'一年以上出货未开票金额'}}:{{item.twelveup ||' --'}}</view>
  21. <view class="row">{{language['出货未开票总金额']||'出货未开票总金额'}}:{{item.total ||' --'}}</view>
  22. <view class="but">
  23. {{language['明细']||'明细'}}
  24. <text class='iconfont icon-webfanhui' />
  25. </view>
  26. </view>
  27. </block>
  28. </Yl_ListBox>