add.wxml 7.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
  1. <view class="title" wx:if="{{enterprisename}}">{{enterprisename}}</view>
  2. <view class="target" style="margin-bottom: 20rpx;">
  3. <view>
  4. <view class="lable">{{language['年度基本目标金额(万元)']||'年度基本目标金额(万元)'}}</view>
  5. <view class="value">{{params.y1l}}</view>
  6. </view>
  7. <view>
  8. <view class="lable">{{language['年度挑战目标金额(万元)']||'年度挑战目标金额(万元)'}}</view>
  9. <view class="value">{{params.y1h}}</view>
  10. </view>
  11. </view>
  12. <!-- 季度 -->
  13. <view class="season">
  14. {{language['第一季度目标']||'第一季度目标'}}
  15. </view>
  16. <view class="target">
  17. <view>
  18. <view class="lable">{{language['基本目标金额(万元)']||'基本目标金额(万元)'}}</view>
  19. <view class="value">{{params.s1l }}</view>
  20. </view>
  21. <view>
  22. <view class="lable">{{language['挑战目标金额(万元)']||'挑战目标金额(万元)'}}</view>
  23. <view class="value">{{params.s1h}}</view>
  24. </view>
  25. </view>
  26. <view class="m-target">
  27. <view>{{language['1月基本目标金额(万元)']||'1月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m1l" data-index="1" value="{{params.m1l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  28. <view>{{language['1月挑战目标金额(万元)']||'1月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m1h" data-index="1" value="{{params.m1h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  29. <view>{{language['2月基本目标金额(万元)']||'2月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m2l" data-index="1" value="{{params.m2l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  30. <view>{{language['2月挑战目标金额(万元)']||'2月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m2h" data-index="1" value="{{params.m2h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  31. <view>{{language['3月基本目标金额(万元)']||'3月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m3l" data-index="1" value="{{params.m3l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  32. <view>{{language['3月挑战目标金额(万元)']||'3月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m3h" data-index="1" value="{{params.m3h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  33. </view>
  34. <view class="season">
  35. {{language['第二季度目标']||'第二季度目标'}}
  36. </view>
  37. <view class="target">
  38. <view>
  39. <view class="lable">{{language['基本目标金额(万元)']||'基本目标金额(万元)'}}</view>
  40. <view class="value">{{params.s2l }}</view>
  41. </view>
  42. <view>
  43. <view class="lable">{{language['挑战目标金额(万元)']||'挑战目标金额(万元)'}}</view>
  44. <view class="value">{{params.s2h }}</view>
  45. </view>
  46. </view>
  47. <view class="m-target">
  48. <view>{{language['4月基本目标金额(万元)']||'4月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m4l" data-index="2" value="{{params.m4l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  49. <view>{{language['4月挑战目标金额(万元)']||'4月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m4h" data-index="2" value="{{params.m4h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  50. <view>{{language['5月基本目标金额(万元)']||'5月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m5l" data-index="2" value="{{params.m5l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  51. <view>{{language['5月挑战目标金额(万元)']||'5月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m5h" data-index="2" value="{{params.m5h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  52. <view>{{language['6月基本目标金额(万元)']||'6月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m6l" data-index="2" value="{{params.m6l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  53. <view>{{language['6月挑战目标金额(万元)']||'6月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m6h" data-index="2" value="{{params.m6h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  54. </view>
  55. <view class="season">
  56. {{language['第三季度目标']||'第三季度目标'}}
  57. </view>
  58. <view class="target">
  59. <view>
  60. <view class="lable">{{language['基本目标金额(万元)']||'基本目标金额(万元)'}}</view>
  61. <view class="value">{{params.s3l }}</view>
  62. </view>
  63. <view>
  64. <view class="lable">{{language['挑战目标金额(万元)']||'挑战目标金额(万元)'}}</view>
  65. <view class="value">{{params.s3h }}</view>
  66. </view>
  67. </view>
  68. <view class="m-target">
  69. <view>{{language['7月基本目标金额(万元)']||'7月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m7l" data-index="3" value="{{params.m7l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  70. <view>{{language['7月挑战目标金额(万元)']||'7月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m7h" data-index="3" value="{{params.m7h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  71. <view>{{language['8月基本目标金额(万元)']||'8月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m8l" data-index="3" value="{{params.m8l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  72. <view>{{language['8月挑战目标金额(万元)']||'8月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m8h" data-index="3" value="{{params.m8h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  73. <view>{{language['9月基本目标金额(万元)']||'9月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m9l" data-index="3" value="{{params.m9l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  74. <view>{{language['9月挑战目标金额(万元)']||'9月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m9h" data-index="3" value="{{params.m9h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  75. </view>
  76. <view class="season">
  77. {{language['第四季度目标']||'第四季度目标'}}
  78. </view>
  79. <view class="target">
  80. <view>
  81. <view class="lable">{{language['基本目标金额(万元)']||'基本目标金额(万元)'}}</view>
  82. <view class="value">{{params.s4l}}</view>
  83. </view>
  84. <view>
  85. <view class="lable">{{language['挑战目标金额(万元)']||'挑战目标金额(万元)'}}</view>
  86. <view class="value">{{params.s4h }}</view>
  87. </view>
  88. </view>
  89. <view class="m-target">
  90. <view>{{language['10月基本目标金额(万元)']||'10月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m10l" data-index="4" value="{{params.m10l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  91. <view>{{language['10月挑战目标金额(万元)']||'10月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m10h" data-index="4" value="{{params.m10h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  92. <view>{{language['11月基本目标金额(万元)']||'11月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m11l" data-index="4" value="{{params.m11l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  93. <view>{{language['11月挑战目标金额(万元)']||'11月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m11h" data-index="4" value="{{params.m11h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  94. <view>{{language['12月基本目标金额(万元)']||'12月基本目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m12l" data-index="4" value="{{params.m12l}}" bindblur="onBlur" /></view>
  95. <view>{{language['12月挑战目标金额(万元)']||'12月挑战目标金额(万元)'}}<input type="digit" data-name="m12h" data-index="4" value="{{params.m12h}}" bindblur="onBlur" /></view>
  96. </view>
  97. <view style="height: 130rpx;" />
  98. <view class="footer">
  99. <view />
  100. <van-button custom-class='but' bind:click="submit">{{language['保存']||'保存'}}</van-button>
  101. </view>