|
|
@@ -20,22 +20,22 @@
|
|
|
<van-icon custom-class='icon' size='40rpx' name="cross" bindtap="repClose" />
|
|
|
</view>
|
|
|
<navigator url="#" class="enterprise" wx:for="{{repetitionList}}" wx:key="sys_enterpriseid" data-item="{{item}}" bindtap="toRepDetail">
|
|
|
- <view class="enterprise_title">{{item.enterprisename||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="enterprise_title" style="color: {{item.chars['enterprisename'] ? 'red' : '#666666'}}">{{item.enterprisename||" --"}}</view>
|
|
|
<view class="tag-box">
|
|
|
<van-tag custom-class='tag' wx:for="{{item.tag_sys}}" wx:key="index" wx:for-item='tag' color='#3874f6' text-color='#fff' round>{{language[tag]||tag}}</van-tag>
|
|
|
<van-tag custom-class='tag' wx:for="{{item.tag}}" wx:key="index" wx:for-item='tag' color='#FA8C16' text-color='#fff' round>{{language[tag]||tag}}</van-tag>
|
|
|
</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['客户地址']||'客户地址'}}:{{item.address||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['企业税号']||'企业税号'}}:{{item.taxno||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['客户类型']||'客户类型'}}:{{item.type||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['负责人']||'负责人'}}:{{item.leader[0].name||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['手机号']||'手机号'}}:{{item.phonenumber||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['成交状态']||'成交状态'}}:{{item.tradingstatus||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['最近跟进时间']||'最近跟进时间'}}:{{item.followdate||" --"}}</view>
|
|
|
- <view class="exp">{{language['归属应用']||'归属应用'}}:{{item.systemapp||" --"}}
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['address'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['客户地址']||'客户地址'}}:{{item.address||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['taxno'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['企业税号']||'企业税号'}}:{{item.taxno||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['type'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['客户类型']||'客户类型'}}:{{item.type||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['leader'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['负责人']||'负责人'}}:{{item.leader[0].name||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['phonenumber'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['手机号']||'手机号'}}:{{item.phonenumber||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['tradingstatus'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['成交状态']||'成交状态'}}:{{item.tradingstatus||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['followdate'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['最近跟进时间']||'最近跟进时间'}}:{{item.followdate||" --"}}</view>
|
|
|
+ <view class="exp" style="color: {{item.chars['systemapp'] ? 'red' : '#666666'}}">{{language['归属应用']||'归属应用'}}:{{item.systemapp||" --"}}
|
|
|
<block wx:if="{{item.systemapp=='回收站'}}">
|
|
|
- <icon style="padding-left:10rpx;" type="warn" size="11" color='red' />
|
|
|
- <text style="color: red;margin-left: 2rpx;">{{language['当前重复客户归属回收站,请联系管理处理!']||'当前重复客户归属回收站,请联系管理处理!'}}</text>
|
|
|
+ <icon style="padding-left:10rpx;" type="warn" size="11" color='red' />
|
|
|
+ <text style="color: red;margin-left: 2rpx;">{{language['当前重复客户归属回收站,请联系管理处理!']||'当前重复客户归属回收站,请联系管理处理!'}}</text>
|
|
|
</block>
|
|
|
</view>
|
|
|
</navigator>
|